2023 Donors List 善心捐款者名单
2023 Donations List 善心捐款者名单
名单最后更新Last Updated:15/11/2023
旗帜赞助计划名单
| Name Of Donor 捐款者 | RM | |
| • | 2000 Entertainment | 12,000 |
| • | EH Marine Sdn Bhd | 12,000 |
| • | SL Wood Products Sdn Bhd | 12,000 |
| • | BCB Berhad | 12,000 |
| • | BP Plastic Holdings Bhd | 12,000 |
| • | Thai Guan Construction Sdn Bhd | 12,000 |
| • | QBEE Superbike Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Greenlife Harvest Marketing (M)Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Nee Soon Tat Engineering Works Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Quan Feng Engineering Contractor Pte Ltd | 12,000 |
| • | KHP Development Sdn Bhd | 12,000 |
| • | KL Ria Industries Sdn Bhd | 12,000 |
| • | LY Furniture Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Lee Kok Chuan & Family | 12,000 |
| • | PCCS Group | 12,000 |
| • | Pacestar Industries Sdn Bhd | 12,000 |
| • | PHG Ever Fresh (M) Sdn Bhd | 12,000 |
| • | 精英中华文化体育会 | 12,000 |
| • | 榕城佛跳墙大酒家 | 12,000 |
| • | SKP Resources Bhd | 12,000 |
| • | Chee Wah Corporation Bhd | 12,000 |
| • | Tarmah Sewing Machine (M) Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Linaco Manufacturing (M) Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Triumphal Engineering Supply Sdn Bhd | 12,000 |
| • | Yon Huat Motor Works Sdn Bhd | 12,000 |
| Total : RM300,000 | ||
善心人士名单
| Name Of Donor 捐款者 | RM | ||
| • | 曾子耀 | 50 | |
| • | 曾子议 | 50 | |
| • | 曾子芯 | 50 | |
| • | 林俊恺 | 50 | |
| • | 林卉洁 | 100 | |
| • | LULU | 50 | |
| • | 刘雯芬 | 100 | |
| • | 水记 | 200 | |
| • | 许秋燕 | 200 | |
| • | 林慧玲 | 200 | |
| • | 黄渼俞 | 200 | |
| • | 欧阳良信 | 200 | |
| • | 周薰蕾 | 200 | |
| • | 黄志伟 | 50 | |
| • | 李美燕 | 100 | |
| • | 郑如婷 | 50 | |
| • | 何慧仪 | 50 | |
| • | Janet Tham | 50 | |
| • | Yuki | 50 | |
| • | Mr Tan Kwee Chai | 2,000 | |
| • | Mr Ong Beng Keong | 2,000 | |
| • | Lim Kian Choon | 5,000 | |
| • | Mr Ng Beng Hock | 686 | |
| • | Mr Chew Kai Oi | 1,000 | |
| • | Best Florist @ Gift Centre | 3,650 | |
| • | Daniel Neo Kok Heng | 1,000 | |
| • | Mr Kelvin Koe Yong Sen | 1,000 | |
| • | Anonymous | 3,650 | |
| • | Eddie Toh | 1,000 | |
| • | Tan Teck Wee | 365 | |
| • | Mr Low Yee Guan | 2,730 | |
| • | Gurdave Singh Srih | 1,000 | |
| • | Chew Teck Cheng | 500 | |
| • | Mr Lim Suan Joo | 365 | |
| • | Baron Iron Sdn Bhd | 3,000 | |
| • | Persatuan Perayaan Qing Zhong Yuan Sam Choon Tengah | 3,650 | |
| • | Kedai Makanan Soon Ji | 3,650 | |
| • | KS Flooring Solution Sdn Bhd | 8,000 | |
| • | Kheon Hing Goldsmith & Jewellers Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Fong Mei Teng | 3,650 | |
| • | S.P.I Plastic Industries (M) Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Swallow Plastics (Malaysia) Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Hoe & Ng Advocates & Solicitors | 3,650 | |
| • | Chan Wai Yeik | 1,095 | |
| • | Syarikat Sin Kwang Plastic Industries Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Uliko Marketing (M) Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | BOB Computer Services | 365 | |
| • | Wellspring Buildtrade Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Cheso Industry Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Chiew Kian Chai | 3,650 | |
| • | Ramatex Textiles Industrial Sdn Bhd | 36,500 | |
| • | Techfoam Packaging Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Courier Packaging Sdn Bhd | 730 | |
| • | Courier Packaging Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Goodhart Industries Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Sim Seng Kek | 3,650 | |
| • | Koh Phei Fang | 730 | |
| • | Lam Chee Kuan | 730 | |
| • | Lau Tack Long | 1,000 | |
| • | JQS International Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Mr Ling Yong Tong | 2,000 | |
| • | Mr Lim Hock Beng | 1,000 | |
| • | Star Seiki (Singapore) Pte Ltd | 2,000 | |
| • | Linaco Manufacturing (M) Sdn Bhd | 10,000 | |
| • | Loke Chee Hao | 3,650 | |
| • | New System Precision Sdn Bhd | 1,850 | |
| • | Lim Kian Choon | 1,000 | |
| • | 林泋坊 | 3,650 | |
| • | 张黎岳 | 3,650 | |
| • | KTS Restaurant & Cafe Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Ricky Tian | 5,000 | |
| • | ITG Industrial Sdn Bhd | 1,460 | |
| • | Far East Packaging Industrial (Johor) Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Megaready Steel Sdn Bhd | 730 | |
| • | Hong Yu Electric & Enterprise Sdn Bhd | 1,095 | |
| • | Durachem Sdn Bhd | 730 | |
| • | Fo Siew Mek | 730 | |
| • | Mr KB Tiew | 1,000 | |
| • | Madam Mah | 1,000 | |
| • | Mr Willie | 500 | |
| • | Ms Elaine | 500 | |
| • | Sunrise Arts Advertising & Singcrafts | 1,825 | |
| • | Superpack (M) Sdn Bhd | 365 | |
| • | Tang Ing Fu | 365 | |
| • | Tan Choon Kwang | 365 | |
| • | Lau Boon Hwa | 365 | |
| • | Teh Su Pay | 365 | |
| • | Ow Boon See | 500 | |
| • | Harmail Singh | 300 | |
| • | Tey Thiam Huat | 730 | |
| • | Lui Lee Yen | 365 | |
| • | Eterbilt Construction Sdn Bhd | 5,000 | |
| • | LSPCM (Melaka) Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Lee Tat M&E Engineering Sdn Bhd | 2,000 | |
| • | Timely Aluminium Decoration | 2,000 | |
| • | G-Nex Label (M) Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Genting Property Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Perniagaan Pembinaan Eng Teck | 3,000 | |
| • | SNEKO Holding Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Far East Packaging Ind (Melaka) Sdn Bhd | 1,000/td> | |
| • | K J Lo & Co | 1,095 | |
| • | Sotong House (M) Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | JFE Steel Malaysia Sdn Bhd | 730 | |
| • | Kim Huat Electric Enterprise | 2,000 | |
| • | Ivan Wong | 3,650 | |
| • | Bersatu Wire Mesh Industries Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | JMB The Summit Batu Pahat | 500 | |
| • | Heng Wah Sdn Bhd | 365 | |
| • | Rong Wei Enterprise | 7305 | |
| • | Xin Huei Enterprise | 365 | |
| • | Classic Aluminium Decoration | 365 | |
| • | CW Metal Works Sdn Bhd | 365 | |
| • | Syarikat Saintifik Bersatu (M) Sdn Bhd | 365 | |
| • | Shokunin Trading Sdn Bhd | 365 | |
| • | Wayne Lian | 365 | |
| • | Khaw Choke Han | 365 | |
| • | TML Remittance Center | 365 | |
| • | TKZ Engineering | 3,650 | |
| • | Yew Lee Metal Works Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Semai Baru Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Meng Hwa Enterprise | 3,650 | |
| • | Sumitec Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | 愛群一校家教協會 | 7,300 | |
| • | 郭观贤 | 7,300 | |
| • | Legrand Global Resources Sdn Bhd | 1,095 | |
| • | Ong Beng Keong | 2,000 | |
| • | Cheong Kim Fung | 365 | |
| • | 陈振墨 | 365 | |
| • | Lim Kian Choo | 3,650 | |
| • | Muchico Bakery Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Sushi Mentai | 3,650 | |
| • | Pool Wee Siang | 365 | |
| • | Akarjaya Motor (Batu Pahat) Sdn Bhd | 1,460 | |
| • | Ou Yang Architect | 2,000 | |
| • | Elegant Hotel | 3,650 | |
| • | NIC Tech Enterprise | 1,000 | |
| • | 来一锅 | 365 | |
| • | 石文丁 | 3,650 | |
| • | Teo Lee Teck | 1,460 | |
| • | 精英中华文化体育会 | 3,650 | |
| • | Sim Soi Yang | 730 | |
| • | Lim Seng Teck | 730 | |
| • | 元发机器厂有限公司 | 730 | |
| • | 许乃德 | 365 | |
| • | K Bar | 3,650 | |
| • | Mega Label (Malaysia) Sdn Bhd | 10,950 | |
| • | Mr Tay LK & Friends | 3,650 | |
| • | MSO Food Industries Sdn Bhd | 3,000 | |
| • | PIBG Ai Chun 2 | 3,650 | |
| • | I-Impressive Sdn Bhd | 730 | |
| • | GS Lau | 365 | |
| • | High School Puan Teo | 3,650 | |
| • | Ray Go Solar EPC Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Daddy Village Restaurant Sdn Bhd | 730 | |
| • | YB Gan Peck Cheng | 3,650 | |
| • | 双青港大伯公 | 3,650 | |
| • | Dick Chan Chow Teck | 3,650 | |
| • | Taishi Metal Recycle Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Heng Sing Trading | 3,650 | |
| • | Tew Han Kiong | 1,000 | |
| • | KOC Ind Sdn Bhd | 1,825 | |
| • | Chew Kai Oi | 365 | |
| • | 陈和光 | 365 | |
| • | Jurukur T&T Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Mr Tan & Family | 3,600 | |
| • | 五校董事会 | 3,650 | |
| • | SIE Logistic (M) Sdn Bhd | 365 | |
| • | Liau Yuan Hin | 1,825 | |
| • | Kian Hup Bee | 3,650 | |
| • | PCCS Group Berhad | 3,650 | |
| • | Hossana Trading | 730 | |
| • | Union And Company | 365 | |
| • | Christine Hoo | 730 | |
| • | Ifimajaya Sdn Bhd | 1,825 | |
| • | Soo Heng Lai | 1,000 | |
| • | Wong See Wei | 365 | |
| • | Ngeam Tse Ping | 365 | |
| • | Big Bath (Poon Fong Yee) | 365 | |
| • | Chong Kean Fei | 365 | |
| • | David Chai | 365 | |
| • | Fast Track Sboi Sdn Bhd | 365 | |
| • | James Yeoh | 365 | |
| • | Chloe Lihchyn | 365 | |
| • | Fiona Na | 365 | |
| • | 许秋燕 | 365 | |
| • | Swee Kee Tonic Soup Sdn Bhd | 730 | |
| • | Amber Lau | 365 | |
| • | RT Bakery | 365 | |
| • | C L Boo & Associates | 3,650 | |
| • | Central Tyre & Battery Trading Sdn Bhd | 3,650 | |
| • | Lim Kian Hock | 1,000 | |
| • | Hong & Fong | 3,650 | |
| • | Patrick Ng | 200 | |
| • | 己故林睞發 | 60 | |
| • | 林鐩勝 | 60 | |
| • | 李秋萍 | 60 | |
| • | 林勇铨/林咏威/林颍芯 | 60 | |
| • | Total : RM391,881.00 | ||
