2022 Donors List 善心捐款者名单
2022 Donations List 善心捐款者名单
名单最后更新Last Updated:31/12/2022
善心人士名单
| Name Of Donor 捐款者 | RM | ||
| • | Mr Tan Kwee Chai | 1,000 | |
| • | Mr Dick Chan Chow Tek | 5,000 | |
| • | Mr Ong Thai Chuan | 5,000 | |
| • | Mr Ng Beng Hock | 676 | |
| • | Mr Nam Yok San | 5,000 | |
| • | Mr Goh Boon Khiang & Mr Koh Tiong Gee | 100 | |
| • | Mr Neo Lok | 1,518-20 | |
| • | Mr Lai Hoi Sing | 459-80 | |
| • | Mr Ong Thai Chuan | 200 | |
| • | 胡先生 | 150 | |
| • | 已故郭亚腰老夫人 | 500 | |
| • | The Late Dato Gan Kim Huat | 10,000 | |
| • | Yayasan Sin Chew | 30,000 | |
| • | I Vantage Interior Design & Decoration | 1,000 | |
| • | Mr Ang Chin Siong | 2,000 | |
| • | Mr Sim Seng Kek | 1,000 | |
| • | Mr Sim Hong Yang | 1,000 | |
| • | Mr Koh Kee Tee | 300 | |
| • | Ng JJ | 1,000 | |
| • | Mr Boo Chin Liong | 1,000 | |
| • | Esther Phang | 500 | |
| • | Chui Yoke Ken | 100 | |
| • | Zenxin Agriculture | 300 | |
| • | Techfoam Packaging Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Tan How Hoe @ Tan Hee Huat | 1,000 | |
| • | Datin Sri Fun See Hoon | 5,000 | |
| • | Ye Shen Enterprise | 300 | |
| • | Annasoh Enterprise | 500 | |
| • | Flyton Agriculture | 500 | |
| • | Yew Lee Metal Works Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Ch’ng Yew Jin | 200 | |
| • | Heng Ong Huat | 5,000 | |
| • | Syarikat Sin Kwang Plastic | 10,000 | |
| • | Lau Lin Kiaw | 1,000 | |
| • | Neptunepac Sdn Bhd | 400 | |
| • | Lim Meng Hee | 1,000 | |
| • | Pacestar Industries Sdn Bhd | 5,000 | |
| • | Edward Mah Tack Kheong | 2,000 | |
| • | Patrick Gan Poh Chuan | 1,000 | |
| • | 张强进先生 | 1,000 | |
| • | Ng You Choon | 1,000 | |
| • | Dr Yap Wei Keing | 1,000 | |
| • | Lui Lee Yen | 100 | |
| • | Lui Lee Ping | 100 | |
| • | Teng Bee Choo | 100 | |
| • | Allan Lam Poh Foh | 3,000 | |
| • | Mr Boon Shin Hai | 1,000 | |
| • | Alex Gan Jin Hao | 500 | |
| • | Mr Chew Kai Oi | 1,000 | |
| • | Mr Ivan Chew | 1,000 | |
| • | Mr Lim Hock Beng | 1,000 | |
| • | Ms Lim Shu Ying | 500 | |
| • | Kelvin Koe Yong Sen | 1,000 | |
| • | Chan Chor Ang | 1,000 | |
| • | Mr Ng Sing Huat | 1,500 | |
| • | Mr Ling Yong Tong | 2,000 | |
| • | Ow Boon See | 2,000 | |
| • | Miko Tai | 200 | |
| • | HLW Cafe | 300 | |
| • | Mr Lau Tack Long | 1,000 | |
| • | Mr Soo Yi Leng | 100 | |
| • | Lau Lin Kiaw & Family | 500 | |
| • | Techfoam Packaging Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Lim Ngee Chuan | 100 | |
| • | Patrick Ng | 100 | |
| • | Koh Pei Ching | 100 | |
| • | 庄玉光 | 400 | |
| • | FFS Foods (M) Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | Tan Chin Boon | 100 | |
| • | Mr Tian Ricky | 1,000 | |
| • | G-Nex Label (M) Sdn Bhd | 300 | |
| • | Mr Toh Thim Leong | 5,000 | |
| • | LY Quality Construction Sdn Bhd | 10,000 | |
| • | Eric Lim | 1,000 | |
| • | Mr Koh Kee Tee | 500 | |
| • | BP Teamwork Distribution Sdn Bhd | 500 | |
| • | Mr Low Guan Seng | 1,000 | |
| • | Linaco Manufacturing (M) Sdn Bhd | 10,000 | |
| • | 已故许秀嬌女士 | 250 | |
| • | Demac Realties Sdn Bhd | 1,000 | |
| • | BOB Computer Services | 300 | |
| • | Mr Chew Kai Oi | 300 | |
| • | Total : RM157,554.00 | ||
