2016 Donors List 善心捐款者名单
2016 Donors List 善心捐款者名单
![]()
名单最后更新Last Updated:8/10/2016
竞标物赞助
| RM | ||
| • | 2000 entertainment 两千娱乐机构 – Dato’ Lee Gee Lam 赞助竞标物轩尼诗羊年限量版蓝带 60套 (一套价值RM2333)及蓝带60支Sponsor Limited Edition of Hennessy Goat Year Blue Label 60sets for Auction (1 Set Worth RM2333) | 总价值186,640 |
| RM | ||
| • | Dato Lee Gee Lam | 220,000 |
| • | Dato Gan Kim Huat | 60,000 |
| • | Chan Choo Sing | 55,000 |
| • | Tan Kwee Chai | 55,000 |
| • | Lim Chun Yow | 50,000 |
| • | Neo Lok | 50,000 |
| • | Mr. & Mrs. Lim (JB) | 30,000 |
| • | Koh Tiong Gee | 20,000 |
| • | Lim Meng Hee | 20,000 |
| • | Evergreen Fibreboard Bhd | 20,000 |
| • | Koh Kee Tee | 10,000 |
| • | Tay Siong Tat | 11,000 |
| • | Tan Suan Meng | 10,000 |
| • | Ong Beng Keong | 15,000 |
| • | Ang Chin Siong | 15,000 |
| • | Edward Mah | 11,000 |
| • | Linaco Manufacturing (M) S/B | 10,000 |
| • | Ms.Goh (Jb) | 10,000 |
| • | Skycity Wellington Limited | 9,000 |
| • | Low Guan Seng | 5,000 |
| • | Chin Chow Ping | 5,000 |
| • | Lee Kian Seng | 5,000 |
| • | Mr&Mrs. Lim’s Son (JB) | 5,000 |
| • | Mr&Mrs. Lim’s Daughter (JB) | 5,000 |
| • | 雅阁园艺设计有限公司 | 5,000 |
| • | 群醒金莊私人有限公司 | 5,000 |
| • | Tan Boon Kok | 4,000 |
| • | SH Brother Construction | 4,000 |
| • | Perunding Alam Rancang S/B | 3,000 |
| • | Water Vitaly S/B | 3,000 |
| • | Fatimah Zahrah & Co | 3,000 |
| • | Genting Property S/B | 3,000 |
| • | Tan See Khim | 3,000 |
| • | Harta Packaging | 3,000 |
| • | Khiang Construction & Trading | 3,000 |
| • | Kimgres Marketing S/B | 3,000 |
| • | Innocera Marketing S/B | 3,000 |
| • | Cheso Machinery Pte Ltd | 3,000 |
| • | Mitsumi Technology (M) S/B | 2,000 |
| • | Metal Finishing Industries S/B | 2,000 |
| • | Kian Hup Bee | 2,000 |
| • | Sumiputeh Steel Centre S/B | 2,000 |
| • | Dato David Gan | 2,000 |
| • | 21st Enthusiastic S/B | 2,000 |
| • | Ms Phan Li Ching | 2,000 |
| • | Chua Siow Lee | 2,000 |
| • | Tia & Noordin | 2,000 |
| • | Profile Construction S/B | 2,000 |
| • | Lee Tat Trading | 2,000 |
| • | Kim Huat Electric Enterprise | 2,000 |
| • | GKC Engineering Services | 2,000 |
| • | CHUBB Insurance Malaysia Bhd | 2,000 |
| • | Star Seiki (Singapore) Pte Ltd | 2,000 |
| • | 陈永新 | 2,000 |
| • | Fun Chin Young | 2,000 |
| • | Perunding Tag | 1,500 |
| • | Perunding Tag | 1,500 |
| • | Hong Yu Electric & Enterprise S/B | 1,000 |
| • | More Tech Precision S/B | 1,000 |
| • | Multi Challenge S/B | 1,000 |
| • | Northern Steel Centre S/B | 1,000 |
| • | Precision Electroplating S/B | 1,000 |
| • | Primemech Engineering | 1,000 |
| • | Steel Centre (M) S/B | 1,000 |
| • | Tunglip Precision Industry S/B | 1,000 |
| • | Aburi Japanese Restaurant | 1,000 |
| • | Ms Connie Neo | 1,000 |
| • | Dynaweld Automation & Engineering S/B | 1,000 |
| • | Deco Sin Yee S/B | 1,000 |
| • | Mr Voon & Family | 1,000 |
| • | Durachem S/B | 1,000 |
| • | ITG Industrial S/B | 1,000 |
| • | Loyal Tools S/B | 1,000 |
| • | Changzhou Yefei Machinery Co. Ltd | 1,000 |
| • | Chiou-Ben Corporation | 1,000 |
| • | Fujitsu Component (M) S/B | 1,000 |
| • | New System Precision S/B | 1,000 |
| • | HKC Plastic Industries | 1,000 |
| • | KH Lim | 1,000 |
| • | Gan Teck Chong | 1,000 |
| • | Lim Kok Leng | 1,000 |
| • | Alex Gan Jin Hao | 1,000 |
| • | Koh Song Heng | 1,000 |
| • | Ivan Wong | 1,000 |
| • | Dato Kerk Chu Koh | 1,000 |
| • | Tung Liang Hee | 1,000 |
| • | K.N.Lee Industries S/B | 1,000 |
| • | Tung Lian Beng | 1,000 |
| • | Na Ah Chon | 1,000 |
| • | Batu Pahat Sikhs | 1,000 |
| • | Sturdy Bhd | 1,000 |
| • | Lee Kwang Chaw | 1,000 |
| • | Ah Luck Tiling S/B | 1,000 |
| • | Techfoam Packaging S/B | 1,000 |
| • | Omega Serene S/B | 1,000 |
| • | Hocjaya S/B | 1,000 |
| • | Hiap Seng Iron Construction S/B | 1,000 |
| • | Hey Shiow Hoe | 1,000 |
| • | Tan Kay Yen | 1,000 |
| • | Yap Chee Siong | 1,000 |
| • | Ms Lau Pei Ling | 1,000 |
| • | Far East Packaging Ind.(Melaka)S/B | 1,000 |
| • | Yong Huat Engineering | 1,000 |
| • | Hao Jie Transport S/B | 1,000 |
| • | Tigers Polymer (M) S/B | 1,000 |
| • | Patrick Lim | 1,000 |
| • | Mega Label Msia S/B | 1,000 |
| • | Bu Yau Hui | 1,000 |
| • | Lim Hoe Hong | 1,000 |
| • | Tan Hua Yang | 1,000 |
| • | Teo Tian Chai | 1,000 |
| • | Envipro S/B | 1,000 |
| • | Munchy Food Industry | 1,000 |
| • | Tiew Kok Kim | 1,000 |
| • | Tee Cheng Hoe | 1,000 |
| • | Pang Kim Luen | 1,000 |
| • | Tiew Ser Chong | 1,000 |
| • | Tew Tian Chua | 1,000 |
| • | Perniagaan Wira Oon S/B | 1,000 |
| • | Mr&Mrs. See Teck Tong | 1,000 |
| • | Miaow Miaow Food Industries S/B | 1,000 |
| • | Soon Hong Hung Trading Co S/B | 1,000 |
| • | BP UNION Stationery S/B | 1,000 |
| • | Kian Soon Seng Timber S/B | 1,000 |
| • | FICA S/B | 1,000 |
| • | Hektar Sawit S/B | 1,000 |
| • | AS Siong Enterprise | 1,000 |
| • | V.Teck Enterprise | 1,000 |
| • | Kuek Kau Thong | 1,000 |
| • | Tan Kok Heng | 1,000 |
| • | HCS Oil Palm S/B | 1,000 |
| • | Ng Poh Guan | 1,000 |
| • | Low Huan Kiang | 1,000 |
| • | Nucca Italy S/B | 1,000 |
| • | Baron Iron Work | 1,000 |
| • | Sin Hern Aluminium | 1,000 |
| • | NIC Tech Enterprise | 1,000 |
| • | Er Ser Kiat | 1,000 |
| • | 萧庆璋 | 1,000 |
| • | Ivy Quek Jin Tan (JB) | 1,000 |
| • | Fine Technics Contractor & Trading | 600 |
| • | Techfast Precision S/B | 600 |
| • | Agensi Pekerjaan Legrand S/B | 600 |
| • | Ruison Industrial S/B | 500 |
| • | Great Peers (M) S/B | 500 |
| • | Midas Jaya Auto S/B | 500 |
| • | Lee Wai Keat | 500 |
| • | Kee Hwee Tiling S/B | 500 |
| • | Timly Aluminium | 500 |
| • | Chong Ah Ngan | 500 |
| • | KVC Industrial Supplies S/B | 500 |
| • | Vine Valley S/B | 500 |
| • | Winmech Industrial Supplies S/B | 300 |
| • | Finnit Packaging Industries S/B | 300 |
| • | V Care Technology Sales & Services | 300 |
| • | Corlite Packaging Industries S/B | 200 |
| • | TNT Air Cond Electrical Engineering | 200 |
| • | New Synergy Trading | 200 |
| Total : RM880,300 | ||
| 获标者 Name | 竞标物 Auction Item | RM | |
| • | TRIUMPHAL ENGINEERING SUPPLY S/B | 3 Set of Limited Ed. Blue Label | 30,000 |
| • | TRIUMPHAL RESOURCES S/B | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | TOH CHEE YONG & FAMILY (KL) | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | 萧源福夫妇 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | 郑纬强 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | 潘素华 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | 郑佳期 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | TONG FATT TRADING – MR CHONG | 2 Set of Limited Ed. Blue Label and donate back to BPCH as Auction purpose | 10,000 |
| • | LIM POH SIONG | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | LAI KENG CHONG | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | Aridge Built Sdb Bhd | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | 陈勇达 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | 黄明福 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | 周其通 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | 刘华贵 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | 张强进 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | 张强发 | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | KOH TIONG GEE | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | CAPTAIN ALEX | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | TAN SUAN MENG | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | CHIN CHOW PING | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | LOW GUAN SENG | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | EDWARD MAH | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 5,000 |
| • | LIM CHUN YOW | 2 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | NG ENG CHAI | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | NG MENG HOCK | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | ONG BENG KEONG | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Neo Lok | 6 Set of Limited Ed. Blue Label | 30,000 |
| • | Dato Gan Kim Huat | 10 Set of Limited Ed. Blue Label | 50,000 |
| • | Chan Choo Sing | 10 Set of Limited Ed. Blue Label | 50,000 |
| Total : RM330,000.00 | |||
| RM | ||
| • | Carlsberg Marketing Sdn.Bhd. Asahi beer charity sales during 1st May Dinner, total sales donated to BPCH fund. 慈善晚宴当晚义卖Carlsberg啤酒,全数销售款额将会捐至峇株吧辖商业慈善社 | – |
| – | ||
截止8/10/2016,2016年慈善款项总额为RM1,210,300.00
