2015 Donors List 善心捐款者名单
2015 Donors List 善心捐款者名单
![]()
名单最后更新Last Updated:31/7/2015
竞标物赞助
| RM | ||
| • | 2000 entertainment 两千娱乐机构 – Dato’ Lee Gee Lam 赞助竞标物轩尼诗羊年限量版蓝带 26套 (一套价值RM2333) Sponsor Limited Edition of Hennessy Goat Year Blue Label 26sets for Auction (1 Set Worth RM2333) |
总价值60,658 |
| RM | ||
| • | Pacestar Industries Sdn.Bhd | 10,000 |
| • | Linaco Manufacturing Sdn.Bhd | 10,000 |
| • | Evergreen Fibreboard Bhd | 10,000 |
| • | Neo Lok | 10,000 |
| • | Tay Siong Tat | 25,000 |
| • | Ong Thai Chuan | 10,000 |
| • | Skycity Management Ltd. | 8,150 |
| • | Siong Thong Plantations Sdn Bhd | 5,000 |
| • | Lee Kian Seng | 5,000 |
| • | Crown Australia PTY LTD | 5,000 |
| • | Me Pub Bistro | 4,000 |
| • | Kheong Heng Goldsmith & Jewellers Sdn Bhd | 4,000 |
| • | Teo Kiong Chin | 3,000 |
| • | Tai Shi Metal Recycle Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Tan Sri Tan Beng Tong | 3,000 |
| • | Harta Packaging Industries Sdn. Bhd. | 3,000 |
| • | Unit Printing | 3,000 |
| • | Tunglip Precision Industry Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Tan Suan Meng | 3,000 |
| • | Sin Soon Hoe Edible Oil Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Sheng Len Agro Resources Sdn Bhd | 3,000 |
| • | MSJ Development Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Metal finishing Industries Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Kian Hup Bee | 3,000 |
| • | Fine Technics Contract Trading | 3,000 |
| • | Durachem Sdn.Bhd | 3,000 |
| • | BP Plastic Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Lim Meng Hee | 2,500 |
| • | Tong Fatt Trading Sdn Bhd | 2,000 |
| • | Mega Label | 2,000 |
| • | Tokia Marine Insurans (M) Sdn Bhd | 2,000 |
| • | SPI Plastic Industries (M) Sdn Bhd | 2,000 |
| • | Ong Beng Keong | 2,000 |
| • | Inter Multi Furniture Sdn Bhd | 2,000 |
| • | Syarikat Sin Kwang Plastic Industries | 2,000 |
| • | SumiPuteh Steel Centre Sdn.Bhd | 2,000 |
| • | Mitsumi Technology (M) Sdn.Bhd | 2,000 |
| • | Low Tian Kue | 2,000 |
| • | JF Apex Securities Bhd | 2,000 |
| • | Dato Sri Lai Chin Fook | 2,000 |
| • | Alex Gan Jin Hao | 2,000 |
| • | Pacestar Industries Sdn Bhd | 1,320 |
| • | Cheso Machinery Pte Ltd | 1,000 |
| • | HB Ventures Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Tan Yue Teck | 1,000 |
| • | Wasaniaga Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Syarikat Mah Chin Cheong | 1,000 |
| • | Sekolah Tinggi Chong Hwa Rengit | 1,000 |
| • | Tan Yue Teck | 1,000 |
| • | Tay Liong Kiu | 1,000 |
| • | Bersatu Wire Mesh | 1,000 |
| • | Wong Lang Piow | 1,000 |
| • | Henry Wong | 1,000 |
| • | Yong Huat Engineering | 1,000 |
| • | Tung Lian Beng | 1,000 |
| • | Tiger Polymer (M) Sdn. Bhd. | 1,000 |
| • | Teo Kiong Huat | 1,000 |
| • | Teo Chai Long | 1,000 |
| • | Techfoam Packaging Sdn. Bhd. | 1,000 |
| • | Tan Kung Hong | 1,000 |
| • | Tan Hua Yang | 2,000 |
| • | Tan Chor Wee | 1,000 |
| • | Tan Boon Kok | 1,000 |
| • | Sturdy Bhd | 1,000 |
| • | Steel Center (M) Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Rotary Club Batu Pahat | 2,000 |
| • | Ronnie Lim | 1,000 |
| • | Pro Tech Diemold Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Phan Li Ching | 1,000 |
| • | Perniagaan Wira Oon Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Northern Steel Centre Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Multi Challenge Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Microcast Precision | 1,000 |
| • | Miaow Miaow Food Industries Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Chen Mei Ki | 1,000 |
| • | LY Furniture Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Lim Keng Huat | 1,000 |
| • | KH Lim | 1,000 |
| • | Lee Kwang Chaw | 1,000 |
| • | K.N Lee Knitting Industries Sdn Bhd | 1,000 |
| • | ITG Industrial Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Hong Glass & Aluminium Works | 1,000 |
| • | Hiap Seng Iron Construction Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Hao Jie Transport | 1,000 |
| • | Goodhart Industries Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Gan Teck Chong | 1,000 |
| • | Fujitsu Component (M) Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Far East Packaging | 1,000 |
| • | Dragon West Enterprise | 1,000 |
| • | Deco Sin Yee Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Courier Packaging | 1,000 |
| • | Connie Neo | 1,000 |
| • | Changzhou Yifei Machinery Co. Ltd | 1,000 |
| • | Mr.Tsai | 1,000 |
| • | BP Union Stationery Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Batu Pahat Sikhs | 1,000 |
| • | Baron iron Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Ah Luck Tiling | 1,000 |
| • | Agensi Pekerjaan Legrand Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Aburi Japanese Sdn Bhd | 1,000 |
| • | 21st Century Enthusiastic Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Multi Star Realty Sdn Bhd | 1,000 |
| • | Moizhen Enterprise Sdn Bhd | 500 |
| • | Yew Lee Metal Works Sdn Bhd | 500 |
| • | Kek Boon Kiat | 500 |
| • | Tio Kok Kee | 500 |
| • | Tew Lam Bee Trading Sdn Bhd | 500 |
| • | Teo Lee Teck | 500 |
| • | Tee Cheng Hoe | 500 |
| • | Sen Heng Stainless Steel Sdn Bhd | 500 |
| • | Na Ah Chon | 500 |
| • | Kitex Motor Sdn Bhd | 500 |
| • | Gak Hee Diek | 500 |
| • | Chu Leng Han | 500 |
| • | Chong Ah Ngan | 500 |
| Total : RM249,470 | ||
竞标筹款名单
| 获标者 Name | 竞标物 Auction Item | RM | |
| • | Dato Gan Kim Huat | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Tong Fatt Trading | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,500 |
| • | Jack Tan | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Ong Beng Keong | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Tong Fatt Trading | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 15,000 |
| • | Jimmy Chan | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 11,888 |
| • | Loke Chee Hao | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 11,000 |
| • | Tan Sri Dato Tan Beng Tong | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Tarmah Sewing Machine | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Yeu Hock Trading | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 13,000 |
| • | Tong Fatt Trading | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 12,000 |
| • | Neo Lok | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 11,000 |
| • | Tay Siong Tat | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Tong Fatt Trading | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,500 |
| • | Toh Chee Yeong | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Ng Beng Hock | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Genting Pura Kencana and partners *(1) | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Andy Ng You Choon | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 11,888 |
| • | Ng Eng Chai | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Albert Lee Fa Liang | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 12,000 |
| • | Albert Lee Fa Liang | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 13,000 |
| • | Lee Lian Seng | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 15,000 |
| • | Singapore Asahi | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 11,000 |
| • | Genting Pura Kencana and partners *(2) | 4 Sets of Limited Ed. Blue Label | 44,000 |
| • | Alex Gan | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Koh Tiong Hee | 1 Set of Limited Ed. Blue Label | 10,000 |
| • | Tan Suan Meng | 1 Set of Limited Ed. Blue Label (Share with Mr.Goh Boon Khiang) | 5,000 |
| • | Koh Kee Tee | 4 units of Michellin Tyres | 1,500 |
| Total : RM328,276.00 | |||
其他赞助
| RM | ||
| • | Hennessy Malaysia 赞助轩尼诗羊年限量版蓝带 1套 Purchase Limited Edition of Hennessy Goat Year Blue Label 1set |
– |
| • | Carlsberg Marketing Sdn.Bhd. Asahi beer charity sales during 1st May Dinner, total sales donated to BPCH fund. 慈善晚宴当晚义卖ASAHI啤酒,全数销售款额将会捐至峇株吧辖商业慈善社 |
6900 |
| – | ||
