2014 Donors List 善心捐款者名单
2014 Donations List 善心捐款者名单
![]()
善心人士名单
| RM | ||
| • | 2000 entertainment – Dato Lee Gee Lam 两千娱乐机构 – 拿督李毅楠 |
40,000 |
| • | Central Tyre & Battery – Mr. Low Guan Seng | 5,000 |
| • | Crown Resort | 5,000 |
| • | Rotary Committees | 5,000 |
| • | Mr. Tay Siong Tat | 5,000 |
| • | Chyan Jye Industrial Co Ltd. | 3,200 |
| • | Kian Hup Bee | 3,000 |
| • | BP Plastics Sdn.Bhd – Mr. Lim Chun Yow | 3,000 |
| • | Linaco Manufacturing Sdn.Bhd | 3,000 |
| • | MSJ Development Sdn.Bhd | 3,000 |
| • | Pacestar Group – Mr. Neo Lok | 3,000 |
| • | Mr. Tay Tuck Puang | 3,000 |
| • | Tan Sri Tan Beng Tong | 3,000 |
| • | SKP Plastic Industries | 2,000 |
| • | SPI Plastic Industries | 2,000 |
| • | Anonymous | 2,000 |
| • | Harta Packaging Bhd. | 2,000 |
| • | Hui Fook Hardware Sdn.Bhd – Dato Lai Chin Fook | 2,000 |
| • | Me Pub | 2,000 |
| • | Khiang Construction & Trading | 2,000 |
| • | Mitsumi Technology(M) Sdn.Bhd | 2,000 |
| • | Unit Printing – Mr. Ong Beng Keong | 2,000 |
| • | Mr. Tan Suan Meng | 2,000 |
| • | Yong Sheng Iron Construction | 1,500 |
| • | Goodhart Industries | 1,000 |
| • | Aburi Japanese Restaurant | 1,000 |
| • | Ah Luck Tiling 亚六砖业 | 1,000 |
| • | Batu Pahat SIKHS | 1,000 |
| • | Berjaya Wire Mesh Trading Sdn.Bhd. | 1,000 |
| • | Mr. Chan Choo Sing | 1,000 |
| • | Courier Packaging Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Deco Sin Yee | 1,000 |
| • | Dragon West Enterprise Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Edward Mah | 1,000 |
| • | Envipro | 1,000 |
| • | Far East Packing Industries(Melaka)Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Mr. Gan Teck Chong | 1,000 |
| • | Goh Siak Swa | 1,000 |
| • | Green Forward Logitics Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Hao Jie Transport Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Hong Yu Electric & Enterprise | 1,000 |
| • | Hup Seng Iron Construction | 1,000 |
| • | Inter Multi Furniture Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | ITG Industrial Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Tan Eng Huat Wood Products Sdn.Bhd Jack Tan |
1,000 |
| • | Jin Hua Electrical | 1,000 |
| • | KHP Steel | 1,000 |
| • | KN Lee Industries Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Koh Tiong Gee | 1,000 |
| • | Lam Chan Fok | 1,000 |
| • | Lee Kwang Chaw | 1,000 |
| • | Lim Hoe Hong | 1,000 |
| • | Lim Kian Huat | 1,000 |
| • | Lim Kim Hock | 1,000 |
| • | Lim Plumbing | 1,000 |
| • | Low Tian Kue | 1,000 |
| • | LY Furniture Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Mega Label | 1,000 |
| • | Miao Miao Food Products Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Micro Cast Precision | 1,000 |
| • | Millenium Logistic Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Multi Challenge Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | New System Precision Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Northen Steel Centre Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Perniagaan Wira OON Sdn.Bhd. | 1,000 |
| • | Pro Tech Diemould Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Radis Fruits | 1,000 |
| • | Seaview Restaurant | 1,000 |
| • | Seng Hup Segamat | 1,000 |
| • | Mr. Sia Kian Ann | 1,000 |
| • | Mr. Siow Ngan Fook | 1,000 |
| • | Soh Hong Boon | 1,000 |
| • | Sturdy Bhd. | 1,000 |
| • | Mr. Tan Chor Wee | 1,000 |
| • | Mr. Tan Hua Yang | 1,000 |
| • | Mr. Tan Yang Hui | 1,000 |
| • | Tech Foam | 1,000 |
| • | Mr. Teo Chai Long | 1,000 |
| • | Mr. Teo Keong Huat | 1,000 |
| • | Mr. Teo Tian Chai | 1,000 |
| • | Tiger Polymer | 1,000 |
| • | Mr. Tung Lian Beng | 1,000 |
| • | Mr. Tung Lian Hee | 1,000 |
| • | Tunglip Precision Industry Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Wanly Electric | 1,000 |
| • | Wanyi Engineering | 1,000 |
| • | Wasaniaga Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Mr. Wong Lang Piow | 1,000 |
| • | Yong Huat Engineering | 1,000 |
| • | F.E. Form Manufactures Sdn.Bhd | 1,000 |
| • | Styrec Pte.Ltd | 1,000 |
| • | JF Apex Securities Bhd. | 1,000 |
| • | Argol Chemical Sdn.Bhd | 600 |
| • | Mr. Chong Ah Ngan | 500 |
| • | Mr. Chu Leng Han | 500 |
| • | DR Y G Tan Jurutera Perunding Sdn.Bhd. | 500 |
| • | Mr. Gak Hee Dak | 500 |
| • | Kee Wee Tiling | 500 |
| • | Kenanga Investment Bhd. | 500 |
| • | Lim Meng Hee | 500 |
| • | Na Ah Choon | 500 |
| • | Sim Seng Kiat | 500 |
| • | Steel Centre(M) Sdn.Bhd | 500 |
| • | Tew Lam Bee Trading Sdn.Bhd | 500 |
| • | Total Sales of Charity Limited Edition Blue Label (93/100 Bottles) RM 2000 each Bottle 慈善马年限量版蓝带全数总额 (100/100支) RM 2000 一支 Click here to see the name list of purchase limited edition blue label 点击观看购买限量版蓝带名单 |
200,000 |
| Total : RM379,800.00 | ||
竞标筹款名单
| 获标者 Name | 竞标物 Auction Item | RM | |
| 第一轮竞标 First Auction | |||
| • | MSJ DEVELOPMENT | 2 bottles Blue Label | 4,100 |
| • | Mr. Chong Chan Kuang | 2 bottles Blue Label | 5,000 |
| • | Albert Teo Kiong Chin | 2 bottles Blue Label | 4,000 |
| • | Mr. Tay Siong tat | 2 bottles Blue Label | 4,000 |
| • | Mr. Lim Hoe Hong | 2 bottles Blue Label | 4,800 |
| • | Mr. Chan Choo Sing | 2 bottles Blue Label | 4,421 |
| • | Saxon Goh | 2 bottles Blue Label | 4,421 |
| 第二轮竞标 Second Auction | |||
| • | Mr. Yong Kian Sang | SHARP TV | 2,800 |
| • | Mr. Chong Chan Kuang | York Air Cond. | 1,200 |
| • | Mr. Bg Cheng Nam | 4 nos FALKEN Tyre | 1,500 |
| • | Mr. Chan Choo Sing | 2 bottles Blue Label Limited Edition | 8,800 |
| • | Mr. Chong Chan Kuang | 2 bottles Blue Label Limited Edition | 9,000 |
| • | Mr. Ling Yong Tong | 2 bottles Blue Label Limited Edition | 8,000 |
| • | Mr. Toh Thim Leong | 7 bottles Blue Label Limited Edition | 35,000 |
| • | Mr. Na Ah Choon | 2 bottles Blue Label Limited Edition | 7,000 |
| • | Mr. Lim Kok Leng | 2 bottles Blue Label Limited Edition | 6,100 | Total : RM110,142.00 |
酒类售卖收入
| RM | ||
| • | Guinness Anchor Marketing Sdn.Bhd. Tiger beer charity sales during 1st May Dinner, total sales donated to BPCH fund. 慈善晚宴当晚义卖TIGER啤酒,全数销售款额将会捐至峇株吧辖商业慈善社 |
6,525 |
| • | Gold Reserved Whisky Sales Profit | 2,970 |
| Total : RM9,495.00 | ||
其他收入
| RM | ||
| • | Golfer Application Fees Rm250x111 球员参赛费 Rm250x111 |
27,750 |
| • | Competition expenses 比赛费用 |
N/A 未确定 |
| • | Charity Dinner Tickets Sale 慈善晚宴售卖餐劵收入 |
34,800 |
| • | Charity Dinner Expenses 慈善晚宴膳食费用开销 |
-42,240 |
| N/A 未确定 | ||
截止3/5/2014,2014年慈善款项总额为RM499,437.00
