2017 Donors List 善心捐款者名单
名单最后更新Last Updated:25/09/2017
百万教育基金善心人士名单
| RM | ||
| • | Kemajuan Ceribon S/B | 20,000 |
| • | Linaco Manufacturing (M) S/B | 10,000 |
| • | Lee Kian Seng | 10,000 |
| • | Tee We Chang | 10,000 |
| • | Lian Soon EI Enterprise S/B | 10,000 |
| • | Tan Lee Kok(69) | 10,000 |
| • | PFC Enterprise (M) S/B | 10,000 |
| • | Tay Siong Tat | 5,000 |
| • | Tan Suan Meng | 5,000 |
| • | Danny Wong | 5,000 |
| • | 许天助 | 5,000 |
| • | Distinctive Fine Furniture S/B | 5,000 |
| • | Tong Fatt Trading S/B | 5,000 |
| • | 陈昆丰 | 5,000 |
| • | Metal Finishing Industries S/B | 5,000 |
| • | Sumiputeh Steel Centre S/B | 5,000 |
| • | Tunglip Precision Industry S/B | 5,000 |
| • | Titan Master Construction S/B | 5,000 |
| • | Ong Beng Keong | 4,000 |
| • | Pacestar Group of Companies | 3,980 |
| • | Bersatu Wire Mesh Ind. S/B | 3,500 |
| • | Bersatu Wire Mesh Trading S/B | 3,500 |
| • | Low Guan Seng | 3,000 |
| • | Genting Property Sdn Bhd | 3,000 |
| • | Innocera Marketing S/B | 3,000 |
| • | Psycon S/B | 3,000 |
| • | Perunding Alam Rancang S/B | 3,000 |
| • | CJ Jet Media S/B | 3,000 |
| • | Pamir Development S/B | 3,000 |
| • | Ernest Hey | 3,000 |
| • | Alex Gan | 3,000 |
| • | 沈万顺 | 3,000 |
| • | Tay Yong Chai | 3,000 |
| • | Low Shu Mei | 3,000 |
| • | Chun Hoe Trading S/B | 3,000 |
| • | Ban Leong-Baron Iron S/B | 3,000 |
| • | Hong Yu Electric & Enterprise S/B | 3,000 |
| • | Pro Tech Diemold S/B | 3,000 |
| • | Tan Sri Tan Beng Tong | 3,000 |
| • | Ong Thai Chuan | 2,320 |
| • | Dato Sri Lai Chin Fook | 2,000 |
| • | Courier Packagings S/B | 2,000 |
| • | Far East Packaging (Melaka)S/B | 2,000 |
| • | 21st Enthusiastic S/B | 2,000 |
| • | Ms Phan Li Ching | 2,000 |
| • | Edward Mah | 2,000 |
| • | Chua Siew Lee | 2,000 |
| • | B.M. Premix S/B | 2,000 |
| • | Inter Multi Furniture S/B | 2,000 |
| • | Arkitek TYL | 2,000 |
| • | CF Wong & Co | 2,000 |
| • | Komasi Communications S/B | 2,000 |
| • | Tia & Noordin | 2,000 |
| • | Fatimah Zahrah & Co | 2,000 |
| • | Wang &S.B.Wong Advocates&Solicitors | 2,000 |
| • | Triowell Construction S/B | 2,000 |
| • | Perunding Tag | 2,000 |
| • | CHUBB Insurance Malaysia Bhd | 2,000 |
| • | Syarikat Sin Kwang Plastic Industries S/B | 2,000 |
| • | S.P.I. Plastic Industries (M) S/B | 2,000 |
| • | Goodhart Industries S/B | 2,000 |
| • | Cheso Machinery Pte Ltd | 2,000 |
| • | Star Seiki (Singapore) Pte Ltd | 2,000 |
| • | Swallow Plastics (Malaysia) S/B | 2,000 |
| • | Tee Chin Hoo | 2,000 |
| • | 刘汉华 | 2,000 |
| • | 老麦 | 2,000 |
| • | Profile Contruction S/B -Ng Shoon Huat | 2,000 |
| • | BP Union Stationery S/B – Kho Lin Seng | 2,000 |
| • | 郑伟贤 | 2,000 |
| • | BP Soon Lee Enterprise | 2,000 |
| • | Teo Kiong Huat | 2,000 |
| • | BP Vijaya Trading S/B | 2,000 |
| • | Lim Meng Hee | 2,000 |
| • | Bayu Megah Engineering S/B | 2,000 |
| • | GL Engineering Support S/B | 2,000 |
| • | New System Precision S/B | 2,000 |
| • | Changzhou Yi Fei Machinery Co Ltd | 2,000 |
| • | Harta Packaging Industries S/B | 1,800 |
| • | Bhome Development S/B | 1,500 |
| • | Dato Gan | 1,000 |
| • | K.N.Lee Industries S/B | 1,000 |
| • | Tung Liang Hee | 1,000 |
| • | Tung Lian Beng | 1,000 |
| • | Boo Yau Hui | 1,000 |
| • | Hao Jie Transport S/B | 1,000 |
| • | Yong Huat Hardware S/B | 1,000 |
| • | TechFoam Packaging S/B | 1,000 |
| • | Flying Power International S/B | 1,000 |
| • | Sturdy Bhd | 1,000 |
| • | Lee Kwang Chaw | 1,000 |
| • | Dato Tan Hwee Kok | 1,000 |
| • | Teo Tian Chai | 1,000 |
| • | Mega Label Malaysia S/B | 1,000 |
| • | Tan Hua Yang | 1,000 |
| • | Sing Kung Plumbing & Construction | 1,000 |
| • | Gaya Maju Hareware & Construction | 1,000 |
| • | Marvellous Revenue S/B | 1,000 |
| • | SLC Earthworks & Construction | 1,000 |
| • | Kimgres Marketing S/B | 1,000 |
| • | Baron Iron Work | 1,000 |
| • | Lee Tat Trading | 1,000 |
| • | Kim Huat Electric Enterprise | 1,000 |
| • | SH Brother Construction Works | 1,000 |
| • | GKC Engineering Services | 1,000 |
| • | NIC Tech Enterprise | 1,000 |
| • | Timely Aluminium Decoration | 1,000 |
| • | Batu Pahat Sikhs | 1,000 |
| • | K.H.Lim | 1,000 |
| • | Dato Saxon Goh | 1,000 |
| • | Gan Teck Chong | 1,000 |
| • | Koh Song Heng | 1,000 |
| • | Fica S/B – Soh Chee Hong | 1,000 |
| • | Perniagaan Wira Oon S/B – Charles Ma | 1,000 |
| • | Seah Jin Kee (Batu Pahat) S/B | 1,000 |
| • | Happy Golfer – Chong Yew Cheang | 1,000 |
| • | 郑政良 | 1,000 |
| • | K.J. Lo & Co | 1,000 |
| • | Tew Han Kiong | 1,000 |
| • | Kian Soon Seng Timber S/B | 1,000 |
| • | Soon Hong Hung Trading Co. S/B | 1,000 |
| • | Hektar Sawit S/B – Teo Kok Liang | 1,000 |
| • | Pang Kim Luen | 1,000 |
| • | Lam Chan Fok | 1,000 |
| • | Choo Kok Yong | 1,000 |
| • | Senheng Stainless Steel S/B | 1,000 |
| • | Goh How Hwa | 1,000 |
| • | 恒兴渔业有限公司-Kek Boon Kiat | 1,000 |
| • | Koh Wat Yong | 1,000 |
| • | 许丽芳 | 1,000 |
| • | Lim Peng Hwa Enterprise S/B | 1,000 |
| • | Kim Yes Furniture S/B-Aw Gin Poo | 1,000 |
| • | Fong Cheng Enterprise S/B | 1,000 |
| • | Vintage Sports-Lim Poh Ting | 1,000 |
| • | Sun Sky Industries & Trading | 1,000 |
| • | Tio Cheng Huat | 1,000 |
| • | 刘文钦 | 1,000 |
| • | Yong Sheng Iron Construction | 1,000 |
| • | Tiew Kok Kim | 1,000 |
| • | Hiap Seng Iron Construction S/B | 1,000 |
| • | 兴贸易冷藏食品有限公司 | 1,000 |
| • | Loh Kwee Geck | 1,000 |
| • | Tai Giap Construction | 1,000 |
| • | Tew Tian Chua | 1,000 |
| • | Tan Eng Chao | 1,000 |
| • | Aburi Japanese Restaurant | 1,000 |
| • | Aida Engineering (M) S/B | 1,000 |
| • | Chiou-Ben Corporation | 1,000 |
| • | Connie Neo | 1,000 |
| • | Durachem S/B | 1,000 |
| • | Fujitsu Component(M)S/B | 1,000 |
| • | HKC Plastic Industries | 1,000 |
| • | ITG Industrial S/B | 1,000 |
| • | Royal Tools S/B | 1,000 |
| • | Maggie Chen | 1,000 |
| • | Multi Challenge S/B | 1,000 |
| • | Northern Steel Centre S/B (NORSEC) | 1,000 |
| • | Precision Electroplating S/B | 1,000 |
| • | PSE Technology S/B | 1,000 |
| • | Ronnie Lim | 1,000 |
| • | Sin Chu Hin S/B | 1,000 |
| • | Sinmatai Engineering (M) S/B | 1,000 |
| • | Steel Centre (M) S/B | 1,000 |
| • | Good Rich Marketing Pte Ltd | 1,000 |
| • | Teo Ser Chong | 1,000 |
| • | Lim Hoe Hong | 1,000 |
| • | 无名氏 | 700 |
| • | Yap Chee Siong | 600 |
| • | Tan Chor Wee | 500 |
| • | Midas Jaya Auto S/B | 500 |
| • | Tan Yang Hui | 500 |
| • | Pembinaan Titis Jaya S/B | 500 |
| • | Tan Kay Yen | 400 |
| • | Jasin Construction Development(M)S/B | 500 |
| • | Tea, Kelvin Kang & Co. | 500 |
| • | Xing Yang Seafood Restaurant | 500 |
| • | Marie Ong | 500 |
| • | Vine Valley Beverages S/B | 500 |
| • | Malindo Biotech Enterprise | 500 |
| • | TNT Air Cond Electrical Engineering | 200 |
| Total : RM402,905 | ||
| 获标者 Name | 竞标物 Auction Item | RM | |
| • | Koh Tiong Gee | Royal Salute 62 Gun Salute | 30,057 |
| • | Dato’ Gan Kim Huat | Remy Martin Louis Xiii | 23,000 |
| • | Ong Beng Keong | Hennessy XO Exclusive Collection 9 | 13,000 |
| • | Neo Lok | Hennessy XO Exclusive Collection 9 | 12,000 |
| • | Ms Ling Yong Tong (Linaco) | Remy Martin XO Limited Edition | 10,500 |
| • | Tan Lee Kok | Hennessy XO Exclusive Collection 9 | 10,000 |
| • | Tan Sri Tan Beng Tong | Hennessy XO Exclusive Collection 9 | 10,000 |
| • | Koh Tiong Gee | Royal Salute 38 Yr-stone of Destiny | 10,000 |
| • | Liew You Pang (Segamat) | Hibiki 17 Year Old Gold Label | 8,100 |
| • | Ang Chin Siong | Johnnie Walker Blue Label Striding | 6,000 |
| • | 吴正雄(Koh TG) | Remy Martin Club Cognac 3L | 6,000 |
| • | 沈万顺(Koh TG) | Blue Label | 6,000 |
| • | Goh Boon Khiang | Blue Label | 6,000 |
| • | Dick Chan | Royal Salute 21 | 5,000 |
| • | Jack Tan | Royal Salute 21 | 5,000 |
| • | Tan Lee Kok | Blue Label | 5,000 |
| Total : RM165,657.00 | |||
| RM | |||
| • | Carlsberg Marketing Sdn.Bhd. Asahi beer charity sales during 1st May Dinner, total sales donated to BPCH fund. 慈善晚宴当晚义卖Carlsberg啤酒,全数销售款额将会捐至峇株吧辖商业慈善社 | – | |
| • | Tan Lee Kok | Blue Label | 5,000 |
| – | |||
截止25/09/2017,2017年慈善款项总额为RM568,562.00
