2018 Donors List 善心捐款者名单
2018 Donations List 善心捐款者名单
名单最后更新Last Updated:15/11/2018
百万教育基金善心人士名单
Name Of Donor 捐款者 | RM | |
• | 2000 Entertainment | 12,000 |
• | Attack Fashion House Sdn Bhd | 12,000 |
• | Anysa Resources Sdn Bhd | 12,000 |
• | BP Plastic Holdings Bhd | 12,000 |
• | BE Wood Craft Sdn Bhd | 12,000 |
• | Bersatu Wire Mesh Industries Sdn Bhd | 12,000 |
• | Greenlife Harvest Marketing (M)Sdn Bhd | 12,000 |
• | KPH Furniture Sdn Bhd | 12,000 |
• | KHP Steel Products (M) Sdn Bhd | 12,000 |
• | LY Furniture Sdn Bhd | 12,000 |
• | Lion Machinery & Construction Sdn Bhd | 12,000 |
• | Mega Label (Malaysia) Sdn Bhd | 12,000 |
• | Madam Gan Hui Ten | 12,000 |
• | Pacestar Industries Sdn Bhd | 12,000 |
• | SKP Resources Bhd | 12,000 |
• | Sin Soon Hoe Edible Oil Sdn Bhd | 12,000 |
• | Tarmah Sewing Machine (M) Sdn Bhd | 12,000 |
• | Yon Huat Motor Works Sdn Bhd | 12,000 |
• | 欧氏家族 | 12,000 |
• | Linaco Manufacturing (M) Sdn Bhd | 10,000 |
• | Metalfinishing Industries Sdn Bhd | 10,000 |
• | Dato Saxon Goh Ming Yong | 10,000 |
• | Carlsberg Marketing Sdn Bhd | 8,500 |
• | Sin Chin Fatt Building Construction Sdn Bhd | 8,000 |
• | Kian Hup Bee | 5,000 |
• | PFC Enterprise (M) Sdn Bhd | 5,000 |
• | New System Precision Sdn Bhd | 5,000 |
• | Tunglip Precision Industries Sdn Bhd | 5,000 |
• | Innocera Marketing Sdn Bhd | 5,000 |
• | Intel Multi Furniture Sdn Bhd | 5,000 |
• | Keppel Aluminium Sdn Bhd | 5,000 |
• | Winsoon Nursery & Landscaping Design | 5,000 |
• | HK Renovation (Ah Yong) | 5,000 |
• | Baron Iron Sdn Bhd | 5,000 |
• | Tan Sri Dato Tan Beng Tong | 3,000 |
• | Enthai Construction Sdn Bhd | 3,000 |
• | Tia & Noordin | 3,000 |
• | Wang & SB Wong | 3,000 |
• | Perunding Alam Rancang Sdn Bhd | 3,000 |
• | Pamir Development Sdn Bhd | 3,000 |
• | Kemajuan Ceribon Sdn Bhd | 3,000 |
• | Hui Wallpaper & Carpet Installer | 3,000 |
• | Chun Hoe Trading Sdn Bhd | 3,000 |
• | Hong Yu Electric & Enterprise Sdn Bhd | 2,000 |
• | ME Pub | 3,000 |
• | Nippon Steel & Sumikin Bussan (M) Sdn Bhd | 2,000 |
• | Sumiputeh Steel Centre Sdn Bhd | 2,000 |
• | Edward Mah | 2,000 |
• | Komasi Communication Sdn Bhd | 2,000 |
• | CJ Jet Media Sdn Bhd | 2,000 |
• | Psycon Sdn Bhd | 2,000 |
• | Amply Management Sdn Bhd | 2,000 |
• | Perunding Tag | 2,000 |
• | SN Poy, Chai & Co | 2,000 |
• | CF Wong & Co | 2,000 |
• | Courier Packaging Sdn Bhd | 2,000 |
• | Far East Packaging (Melaka) Sdn Bhd | 2,000 |
• | Star Seiki (Singapore) Pte Ltd | 2,000 |
• | Sykt Sin Kwang Plastic Industries Sdn Bhd | 2,000 |
• | S.P.I Plastic Industries Sdn Bhd | 2,000 |
• | Goodhart Industries Sdn Bhd | 2,000 |
• | Cheso Industry Ptd Ltd | 2,000 |
• | Swallow Plastic (M) Sdn Bhd | 2,000 |
• | Wei Giap Stainless Steel Works | 2,000 |
• | Averest Sales & Service Sdn Bhd | 2,000 |
• | BP Vijaya Sdn Bhd | 2,000 |
• | 888 Bontique Hotel | 2,000 |
• | Bayu Megah Engineering Sdn Bhd | 2,000 |
• | Tan Suan Meng | 2,000 |
• | Anodizing Technology Industries Sdn Bhd | 1,800 |
• | Harta Packaging Industries Sdn Bhd | 1,800 |
• | Fatomah Zahrah & Co | 1,500 |
• | ITG Industries Sdn Bhd | 1,200 |
• | Changzhou Yifei Machinery Co Ltd | 1,000 |
• | Durachem Sdn Bhd | 1,000 |
• | KH Lim & Co | 1,000 |
• | Loyal Tools Sdn Bhd | 1,000 |
• | Multi Challenge Sdn Bhd | 1,000 |
• | Neptunepac Sdn Bhd | 1,000 |
• | Northern Steel Centre Sdn Bhd | 1,000 |
• | Precision Electroplating Sdn Bhd | 1,000 |
• | Sin Chu Hin Sdn Bhd | 1,000 |
• | Steel Centre Sdn Bhd | 1,000 |
• | KJ Lo | 1,000 |
• | Setec Machinery | 1,000 |
• | Arkitek TYL | 1,000 |
• | Lam Chan Fok | 1,000 |
• | Titan Master Construction Sdn Bhd | 1,000 |
• | SLC Earthwork & Construction | 1,000 |
• | Mega Label Malaysia Sdn Bhd | 1,000 |
• | Wanly Electric | 1,000 |
• | Marvellous Revenue Sdn Bhd | 1,000 |
• | Khiang Construction & Trading | 1,000 |
• | Ong Beng Keong | 1,000 |
• | Jack Tan | 1,000 |
• | Bob Lee | 1,000 |
• | Teo Tian Chai | 1,000 |
• | Tan Lee Kok | 1,000 |
• | Yong Huat Hardware Sdn Bhd | 1,000 |
• | Hao Jie Transport Sdn Bhd | 1,000 |
• | Chubb Insurance Malaysia Bhd | 1,000 |
• | Lee Tat M&E Engineering Sdn Bhd | 1,000 |
• | Kim Huat Electric Enterprise | 1,000 |
• | Perniagaan Pembinaan Eng Teck | 1,000 |
• | G.K.C Engineering Services | 1,000 |
• | Timely Aluminium Decoration | 1,000 |
• | Teo Chee Hong | 1,000 |
• | Genius Alarm & Automation System | 1,000 |
• | Kiong Fatt Development Sdn Bhd | 1,000 |
• | Alex Gan | 1,000 |
• | Tiew Kok Kim | 1,000 |
• | Pang Kim Luen | 1,000 |
• | Teo Ser Chong | 1,000 |
• | Tew Tian Chua | 1,000 |
• | Kek Boon Kiat | 1,000 |
• | Lee Yok | 1,000 |
• | FICA Sdn Bhd | 1,000 |
• | Seah Jin Kee (Batu Pahat) Sdn Bhd | 1,000 |
• | BP Soon Lee Enterprise | 1,000 |
• | BP Union Stationery Sdn Bhd | 1,000 |
• | Hektar Sawit Sdn Bhd | 1,000 |
• | Hiap Seng Iron Construction Sdn Bhd | 1,000 |
• | Kian Soon Seng Timber Sdn Bhd | 1,000 |
• | Soon Hong Hung Trading Co. Sdn Bhd | 1,000 |
• | Yong Sheng Iron Construction | 1,000 |
• | V-Teck Enterprise (BP) Sdn Bhd | 1,000 |
• | Tay Siong Tat | 1,000 |
• | Tung Liang Hee | 1,000 |
• | Patrick Lim | 1,000 |
• | K.N.Lee Industries Sdn Bhd | 1,000 |
• | Bu Yau Hoi | 1,000 |
• | Lim Chun Yow | 1,000 |
• | 赖大哥 | 1,000 |
• | Form Tools Industries Sdn Bhd | 500 |
• | Tung Liang Beng | 500 |
• | Tan Hua Yang | 500 |
• | Tan Chor Wee | 500 |
• | Midas Jaya Auto Sdn Bhd | 500 |
• | Doctor Ng Poi Seng | 500 |
• | 郑政良 | 300 |
• | Daido DMS Malaysia Sdn Bhd | 300 |
• | 郭慧慈 | 300 |
• | Szheng Industries | 200 |
• | 杨静 | 200 |
• | 善心人 | 200 |
• | 长毛 | 100 |
• | 小师弟 | 100 |
• | 苏大哥 | 50 |
• | 阿源 | 50 |
Total : RM475,600 |
获标者 Name | 竞标物 Auction Item | RM | |
• | Ling Yong Tong | Johnnie Walker Blue Label Year Of The Dog | 11,000 |
• | Dato’ Gan Kim Huat | Johnnie Walker Blue Label Year Of The Dog | 10,000 |
• | Tan Sri Dato Tan Beng Tong | Johnnie Walker Blue Label Street Art Edition | 10,000 |
• | Tan See Khim | Johnnie Walker Blue Label Capsule series by Tom Dixon | 8,989 |
• | Lau Tack Long (Megamax Office Solutions) | Johnnie Walker Blue Label Year Of The Dog | 8,888 |
• | Dato Chong Kak Loong | Macallan 12 years Old Sherry Oak | 8,000 |
• | Ong Thai Chuan | Johnnie Walker Blue Label Street Art Edition | 8,000 |
• | Teo Kiong Chin | Magpie Estate The Malcolm Shiraz Red Wine | 7,000 |
• | Kuek Choon Heng | Johnnie Walker Blue Label Capsule series by Tom Dixon | 7,000 |
• | Tan Chor Wee | Hennessy XO Exclusive Edition by Marc Newson | 7,000 |
• | Neo Lok | Johnnie Walker Blue Label Capsule series by Tom Dixon | 6,888 |
• | Tan Suan Meng | Magpie Estate The Malcolm Shiraz Red Wine | 6,000 |
• | Sia Boon Kong (Restoran Loon Sing (JB) Sdn Bhd | Magpie Estate The Malcolm Shiraz Red Wine | 6,000 |
• | Kuek Choon Heng | Magpie Estate The Malcolm Shiraz Red Wine | 6,000 |
• | Dato Saxon Goh Ming Yong | Hennessy XO Ice Experience Limited Edition | 6,000 |
• | Ang Chin Siong | Macallan 12 years Old Sherry Oak | 5,000 |
• | Dato David Gan Eng Huat | Penfolds Max’s with Decanter Red Wine | 4,000 |
• | Dato Low Shu Chong | Penfolds Max’s with Decanter Red Wine | 3,333 |
• | Neo Lok | Penfolds Max’s with Decanter Red Wine | 3,300 |
• | Goh Boon Khiang | Penfolds Max’s with Decanter Red Wine | 3,000 |
Total : RM135,398.00 |
其他赞助/实物捐赠
Name Of Sponsor/ 捐赠者 | Sponsor Items | |
• | Carlsberg Marketing Sdn.Bhd. Carlsgerg beer charity sales during 7th October 2018 Dinner, total sales RM 6,500.00 donated to BPCH fund. 慈善晚宴当晚义卖Carlsberg啤酒,全数销售款额马币六千五百将会捐至峇株吧辖商业慈善社 |
– |
• | Neo Lok, Ang Chin Siong & Koh Tiong Gee | Perodua Axia at 6th Hole Only |
• | Koh Kee Tee | Cash RM5,000 for all par 3 Holes |
• | Central Tyre & Battery Trading Sdn Bhd | Michelin Tyres |
• | CT Auto Service | Yokohama Tyres |
• | Sin Soon Hoe Edible Oil Sdn Bhd | Golf T-shirt |
• | Sharp Manufacturing Corporation (M) Sdn Bhd | Sharp TV |
• | Meng Hwa Enterprise | Hennessy V.S.O.P Privilege Cognac 3.0L |
• | BP Plastic Holding Sdn Bhd | Woven bag |
• | Hup Seng Perusahaan Makanan (M) Sdn Bhd | Cookies & Crackers |
• | DAHE Sewing Machine Sdn Bhd | Iron Steamer |
• | Innocera Marketing Sdn Bhd | Woven bag |
• | Koh Soon Huat Yong Peng Sdn Bhd | Umbrella & Facial Foam |
• | Linaco Manufacturing (M) Sdn Bhd | Coconut water |
• | N Ions Master | 负离子灯 |
• | Perdagangan Lim (B.P) Sdn Bhd | Vacumn cleaner |
• | Rida Fruits Sdn Bhd | Pineapple juice |
• | Siong Motor Sdn Bhd | Drilling accessory set |
• | STT Marketing Sdn Bhd | Trophy |
• | Steadfast Industries Sdn Bhd | Mineral water |
• | Syarikat Sin Kwang Plastic Industries Sdn Bhd | Golf Tee |
• | Aburi Japanese Restaurant & Dining Bar | Souvenir Program |
– |
截止15/11/2018,2018年慈善款项总额为RM610,998.00